<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: VolksPhone &#8211; das neue Befreiphone</title>
	<atom:link href="http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/</link>
	<description>Das Putzlowitsch Testblog für alles mögliche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:36:06 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=Vista 7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Schnurpselchen</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-461</link>
		<dc:creator>Schnurpselchen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-461</guid>
		<description>Hi Martin,
danke für den Hinweis. Habe mal ganz unten auf den Seiten Kontaktinfos hinzugefügt.

Binganalyse klingt interessant, gab es denn das Volksphone auch bei Bing? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Martin,<br />
danke für den Hinweis. Habe mal ganz unten auf den Seiten Kontaktinfos hinzugefügt.</p>
<p>Binganalyse klingt interessant, gab es denn das Volksphone auch bei Bing? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mißfeldt</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-460</link>
		<dc:creator>Mißfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-460</guid>
		<description>Ah, habs gerade schon anhand der Backlinkstruktur gecheckt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, habs gerade schon anhand der Backlinkstruktur gecheckt :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mißfeldt</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-459</link>
		<dc:creator>Mißfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-459</guid>
		<description>Hi Ingo,
ich mache gerade eine Bing-Analyse. Ist die hbgf-Seite von dir? Sieht so aus, aber kein Impressum und nichts...
Nicht dass ich dich jetzt in die Pfanne haue ;-)
Gruß, Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ingo,<br />
ich mache gerade eine Bing-Analyse. Ist die hbgf-Seite von dir? Sieht so aus, aber kein Impressum und nichts&#8230;<br />
Nicht dass ich dich jetzt in die Pfanne haue ;-)<br />
Gruß, Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mißfeldt</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-443</link>
		<dc:creator>Mißfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-443</guid>
		<description>Ich finde, dasss man so wenigstens die Farben unterѕсhеidеn kann. Als alter Mann habe ich bei der 1px-Variante echt Probleme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, dasss man so wenigstens die Farben unterѕсhеidеn kann. Als alter Mann habe ich bei der 1px-Variante echt Probleme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnurpselchen</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-442</link>
		<dc:creator>Schnurpselchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-442</guid>
		<description>Es gibt da leider das Problem, daß bei einer Linienstärke größer als 1 Pixel die verwendete GD kein Antialiasing unterstützt. Das sieht dann so aus:
http://chart.hbgf.de/?word_id=4&amp;id=2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505&amp;dlt=2
Auch nicht das Gelbe vom Ei.

Viellеiсht sollte ich mal versuchen, ob es mit ImageMagick besser geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt da leider das Problem, daß bei einer Linienstärke größer als 1 Pixel die verwendete GD kein Antialiasing unterstützt. Das sieht dann so aus:<br />
<a href="http://chart.hbgf.de/?word_id=4&#038;id=2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505&#038;dlt=2" >http://chart.hbgf.de/?word_id=...2502,2503,2504,2505&#038;dlt=2</a><br />
Auch nicht das Gelbe vom Ei.</p>
<p>Viellеiсht sollte ich mal versuchen, ob es mit ImageMagick besser geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volksphone &#8211; OMClub verhökert DDR-Handy &#124; tagSeoBlog</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-441</link>
		<dc:creator>Volksphone &#8211; OMClub verhökert DDR-Handy &#124; tagSeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-441</guid>
		<description>[...] Schnurpsel: das neue Volksphone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schnurpsel: das neue Volksphone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mißfeldt</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-440</link>
		<dc:creator>Mißfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-440</guid>
		<description>Wenn die Line ein oder zwei Pixel stärker wäre, würde man es besser unterѕсhеidеn können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Line ein oder zwei Pixel stärker wäre, würde man es besser unterѕсhеidеn können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnurpselchen</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-439</link>
		<dc:creator>Schnurpselchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-439</guid>
		<description>Die Daten werden täglich aktualisiert, sogar zweimal am Tag  (10 und 22 Uhr) und das Diagramm wird aus den aktuellen Daten dynamisch generiert. Nach drei Tagen ist natürlich noch nicht beosnders viel zu sehen. Habe aber einfach mal Deine Seite mit eingefügt, und meine hier nun auch :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Daten werden täglich aktualisiert, sogar zweimal am Tag  (10 und 22 Uhr) und das Diagramm wird aus den aktuellen Daten dynamisch generiert. Nach drei Tagen ist natürlich noch nicht beosnders viel zu sehen. Habe aber einfach mal Deine Seite mit eingefügt, und meine hier nun auch :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olli zu Volksphone</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-438</link>
		<dc:creator>Olli zu Volksphone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-438</guid>
		<description>Das ist ja mal wirklich interessant, aber interessanter wären natürlich täglich aktuelle Daten. Planst du ein Diagramm bei Halbzeit des Contests? 

Dein Feed ist auf jeden Fall abonniert, verpassen sollte ich es somit nicht, aber wenn du magst kannst du mir auch ne E-Mail schicken wenn neue Daten da sind.

Gruß
Olli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja mal wirklich interessant, aber interessanter wären natürlich täglich aktuelle Daten. Planst du ein Diagramm bei Halbzeit des Contests? </p>
<p>Dein Feed ist auf jeden Fall abonniert, verpassen sollte ich es somit nicht, aber wenn du magst kannst du mir auch ne E-Mail schicken wenn neue Daten da sind.</p>
<p>Gruß<br />
Olli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnurpselchen</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-437</link>
		<dc:creator>Schnurpselchen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-437</guid>
		<description>Gut, ich habe mal die möglich Anzahl von 5 auf 10 erhöht. Für borntobeaseo sieht das dann so aus:
http://chart.hbgf.de/?id=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Da ich nur Farben zur Unterscheidung der Graphen verwende, wird es schon langsam unübersichtlich.
Die Top-Ten für VolksPhone zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung, also mit den Seiten, die da auf der ersten Trefferseite waren, sieht so aus:
http://chart.hbgf.de/?word_id=4&amp;id=2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut, ich habe mal die möglich Anzahl von 5 auf 10 erhöht. Für borntobeaseo sieht das dann so aus:<br />
<a href="http://chart.hbgf.de/?id=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10" >http://chart.hbgf.de/?id=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</a><br />
Da ich nur Farben zur Unterscheidung der Graphen verwende, wird es schon langsam unübersichtlich.<br />
Die Top-Ten für VolksPhone zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung, also mit den Seiten, die da auf der ersten Trefferseite waren, sieht so aus:<br />
<a href="http://chart.hbgf.de/?word_id=4&#038;id=2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505" >http://chart.hbgf.de/?word_id=...,2500,2501,2502,2503,2504,2505</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mißfeldt</title>
		<link>http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-436</link>
		<dc:creator>Mißfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schnurpsel.de/volksphone-das-neue-befreiphone-184/#comment-436</guid>
		<description>Schöne sache. Aber warum, nur die drei? Noch schöner wären doch wenigstens die Plätze 1 bis 10.
Gruß, Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne sache. Aber warum, nur die drei? Noch schöner wären doch wenigstens die Plätze 1 bis 10.<br />
Gruß, Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
